Handan Shengnada New Material Technology Co., Ltd. alicia@sndatech.com 86--15931151231
Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: SND FOUNDRY
Certification: ISO / CE
Numéro de modèle: Pièces de raccordement de tuyaux
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 PCS
Prix: Négociable
Détails d'emballage: palette en bois, sacs de tonne
Délai de livraison: 2 semaines
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 1000 tonnes par mois
Nom du produit: |
DI Réducteur à double bride à bande plane |
Les mots clés: |
Taper excentrique à double bride |
Matériel: |
Fer ductile/Ferre fondue |
Les techniques: |
Le casting |
Forme: |
Réduction |
Connexion: |
Les pièces de rechange |
Le type: |
Taper excentrique à double bride |
Taille: |
Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de l'ensemble du produit. |
norme: |
Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
Couleur: |
Noir, bleu ou OEM |
Utilisation: |
Lignes de jointure de tuyau |
emballage: |
Palette en bois |
Produit d'origine: |
- Oui, oui. |
Pression: |
PN10/16/25 |
Application du projet: |
Projet d'approvisionnement en eau, drainage, égout, irrigation, pipeline d'eau |
Revêtement interne: |
Couches de ciment de mortier |
Revêtement externe: |
Peinture au bitume noir |
Port de chargement: |
Port de Xingang / Qingdao |
Nom du produit: |
DI Réducteur à double bride à bande plane |
Les mots clés: |
Taper excentrique à double bride |
Matériel: |
Fer ductile/Ferre fondue |
Les techniques: |
Le casting |
Forme: |
Réduction |
Connexion: |
Les pièces de rechange |
Le type: |
Taper excentrique à double bride |
Taille: |
Le nombre d'unités de production est déterminé par la valeur de l'ensemble du produit. |
norme: |
Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
Couleur: |
Noir, bleu ou OEM |
Utilisation: |
Lignes de jointure de tuyau |
emballage: |
Palette en bois |
Produit d'origine: |
- Oui, oui. |
Pression: |
PN10/16/25 |
Application du projet: |
Projet d'approvisionnement en eau, drainage, égout, irrigation, pipeline d'eau |
Revêtement interne: |
Couches de ciment de mortier |
Revêtement externe: |
Peinture au bitume noir |
Port de chargement: |
Port de Xingang / Qingdao |
Réducteur à double flèche excentrique à double flèche
Description du produit
Une double bride conique est un raccord de tuyauterie utilisé pour connecter deux tuyaux de tailles différentes.Les brides permettent de connecter le raccord à d'autres raccords ou équipements de tuyauterie à l'aide de boulons ou de soudage.
Il est composé des parties suivantes:
Corps: Le corps est la partie principale de l'appareil. Il est fait d'un matériau solide et durable, tel que l'acier, le fonte ou le fer ductile.
Les brides sont des plaques circulaires qui sont soudés ou boulonnés au corps.
Conicité: la conicité est le changement progressif de diamètre entre les deux extrémités du raccord.
Les cônes à double bride sont utilisés dans une variété d'applications, notamment:
Traitement de l'eau et des eaux usées: des cônes à double bride sont utilisés pour connecter des tuyaux dans les stations de traitement de l'eau et des eaux usées.
Usines chimiques et pétrochimiques: les cônes à double bride sont utilisés pour connecter les tuyaux dans les usines chimiques et pétrochimiques.
Production pétrolière et gazière: des cônes à double bride sont utilisés pour connecter des tuyaux dans les installations de production pétrolière et gazière.
Lors du choix d'un cône à double bride, il est important de prendre en considération les facteurs suivants:
Tailles des tuyaux: le raccord doit être de la même taille que les tuyaux qu'il connectera.
Débit: le raccord doit pouvoir supporter le débit du fluide qui le traverse.
Pression nominale: le raccord doit pouvoir résister à la pression du fluide qui le traverse.
Détails du produit
1 | Le type: | Tyton (pousser sur) raccordement du tuyau de prise |
Pièces de raccordement à flancs | ||
Pipe à glande boulonnée de type K | ||
Montage mécanique de tuyaux à joints | ||
Pièces de tuyauterie en fer ductile pour tuyaux en PVC | ||
2 | La norme: | La valeur de l'échantillon doit être déterminée en fonction de l'échantillonnage effectué par le fabricant. |
3 | Taille: | DN50-DN2000 ((2 à 80") |
4 | Précipitation: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
5 | Les extrémités des tuyaux |
Spigot, prise ou brides. |
6 | Application du projet |
Utilisation municipale, conduites d'eau, raccords de tuyauterie, ingénierie de l'eau, utilisation de l'eau potable, utilisation de l'irrigation, utilisation de projets d'approvisionnement en eau, utilisation d'installations de traitement de l'eau, stations de pompage,Secteurs de l'eau, tuyauterie sous pression d'approvisionnement en eau, station de pompage d'eau potable, lignes d'eau de pluie, station de pompage d'eau de feu, station de pompage d'eau douce, etc. |
7 | Le revêtement intérieur: | a) revêtement en mortier de ciment Portland |
b) revêtement de mortier de ciment résistant aux sulfates | ||
c) revêtement en mortier de ciment à haute teneur en aluminium | ||
d) revêtement époxy lié par fusion | ||
e) Peinture à l'époxy liquide | ||
f) Peinture au bitume noir | ||
8 | Le revêtement extérieur: | a) Zinc + peinture au bitume |
b) revêtement époxy lié par fusion | ||
c) alliage zinc-aluminium + peinture époxy liquide | ||
9 | Les accessoires suivants: |
Rings et joints en caoutchouc: SBR ou EPDM Boulons et écrous: acier au carbone galvanisé G4.8/G8.8, ou SS304/SS316 |
10 | Emballage: | Casse/palette en bois avec couche en plastique, ou selon les exigences du client. |
Dimensions de l'étain excentrique à double bride
N | n | L | Masse (kg) | norme | |||
PN10 | PN16 | PN25 | PN40 | ||||
50 | 40 | 150 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
60 | 50 | 130 | 6.1 | 6.1 | 6 | 6 | |
65 | 40 | 200 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | |
65 | 50 | 170 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | |
65 | 50 | 200 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
80 | 32 | 200 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
80 | 40 | 200 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
80 | 50 | 150 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
80 | 50 | 170 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
80 | 50 | 200 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
80 | 60 | 170 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | |
80 | 60 | 200 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
80 | 65 | 150 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | |
80 | 65 | 170 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8 | |
80 | 65 | 200 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
100 | 50 | 100 | 6.9 | 6.9 | |||
100 | 50 | 150 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | |
100 | 50 | 170 | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | |
100 | 50 | 200 | 9 | 9 | 9.5 | 9.5 | |
100 | 50 | 300 | 9.4 | 9.4 | 9.9 | 9.9 | |
100 | 60 | 170 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | |
100 | 65 | 170 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | |
100 | 65 | 200 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | |
100 | 80 | 150 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 9.3 | |
100 | 80 | 170 | 9.2 | 9.2 | 9.7 | 9.7 | |
100 | 80 | 195 | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | Pour les appareils électroniques |
100 | 80 | 200 | 9.3 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
125 | 60 | 200 | 10.4 | 10.4 | 11 | 12.2 | |
125 | 60 | 400 | 14 | 14 | 14.6 | 15.8 | |
125 | 65 | 200 | 10.7 | 10.7 | 11.3 | 12.5 | |
125 | 80 | 170 | 10.5 | 10.5 | 11.1 | 12.4 | |
125 | 80 | 200 | 11.1 | 11.1 | 11.7 | 13 | |
125 | 80 | 300 | 13 | 13 | 13.6 | 14.9 | |
125 | 100 | 150 | 10.9 | 10.9 | 11.5 | 12.8 | |
125 | 100 | 170 | 11.3 | 11.3 | 12.5 | 13.8 | |
125 | 100 | 200 | 11.3 | 11.3 | 12.5 | 13.8 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
150 | 50 | 170 | 10.8 | 10.8 | 11.8 | 13.9 | |
150 | 60 | 200 | 12.3 | 12.3 | 13.3 | 15.4 | |
150 | 60 | 300 | 14 | 14 | 15 | 17.2 | |
150 | 65 | 200 | 12.6 | 12.6 | |||
150 | 65 | 300 | 14.3 | 14.3 | |||
150 | 80 | 150 | 11.5 | 11.5 | 12.5 | 14.6 | |
150 | 80 | 170 | 11.9 | 11.9 | 12.9 | 15 | |
150 | 80 | 200 | 13 | 13 | 14 | 16.1 | |
150 | 80 | 260 | 13.9 | 13.9 | 14.9 | 17 | |
150 | 80 | 400 | 16.4 | 16.4 | 17.4 | 19.5 | |
150 | 100 | 150 | 12.5 | 12.5 | 14 | 16.1 | |
150 | 100 | 170 | 12.7 | 12.7 | 14.2 | 16.3 | |
150 | 100 | 200 | 13.5 | 13.5 | 15 | 17.1 | |
150 | 100 | 220 | 14.5 | 14.5 | 16 | 18.1 | |
150 | 100 | 300 | 15.3 | 15.3 | 16.8 | 18.9 | |
150 | 125 | 150 | 13 | 13 | 14.6 | 18 | |
150 | 125 | 170 | 13.9 | 13.9 | 15.5 | 18.8 | |
150 | 125 | 200 | 14 | 14 | 15.6 | 18.9 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
200 | 80 | 200 | 16.5 | 16.3 | 18.4 | 23.7 | |
200 | 80 | 270 | 17.7 | 17.5 | 19.6 | 24.9 | |
200 | 80 | 300 | 19 | 18.8 | 20.9 | 26.2 | |
200 | 80 | 600 | 26.5 | 26.7 | 28.8 | 34.1 | |
200 | 100 | 200 | 18 | 17.8 | 20.4 | 25.7 | |
200 | 100 | 270 | 18.6 | 18.4 | 21 | 26.3 | |
200 | 100 | 300 | 23 | 22.8 | |||
200 | 100 | 330 | 20.3 | 20.1 | 22.7 | 28 | |
200 | 100 | 600 | 27.7 | 27.5 | 30.1 | 35.4 | |
200 | 125 | 270 | 20.1 | 19.9 | 22.6 | 29.2 | |
200 | 125 | 300 | 22 | 21.8 | |||
200 | 150 | 200 | 20.2 | 20 | 23.1 | 30.5 | |
200 | 150 | 235 | 21 | 20.8 | 23.9 | 31.3 | Pour les appareils électroniques |
200 | 150 | 270 | 21.8 | 21.6 | 24.7 | 32.1 | |
200 | 150 | 300 | 22 | 21.8 | 24.6 | 32 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
250 | 80 | 250 | 23.7 | 23.3 | 27.2 | 37.3 | |
250 | 100 | 200 | 21.7 | 21.4 | 25.8 | 35.8 | |
250 | 100 | 270 | 23.7 | 23.4 | 27.8 | 37.8 | |
250 | 100 | 300 | 24.9 | 24.6 | 29 | 39 | |
250 | 100 | 600 | 37.8 | 37.5 | 41.9 | 51.9 | |
250 | 125 | 270 | 25.1 | 24.8 | 29.3 | 40.7 | |
250 | 150 | 200 | 26 | 25.7 | 30.7 | 42.9 | |
250 | 150 | 270 | 26.8 | 26.5 | 31.5 | 43.7 | |
250 | 150 | 300 | 29 | 28.7 | |||
250 | 150 | 345 | 29.8 | 29.5 | 34.5 | 46.7 | |
250 | 150 | 600 | 38.3 | 38 | 43 | 55 | |
250 | 200 | 200 | 27 | 26.9 | 32.9 | 48.3 | |
250 | 200 | 270 | 30.3 | 29.8 | 35.8 | 51.2 | |
250 | 200 | 300 | 30 | 29.5 | 35.5 | 51 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
300 | 80 | 270 | 28.6 | 28.3 | 33.9 | 49.4 | |
300 | 80 | 600 | 41.7 | 41.3 | 46.9 | 62.4 | |
300 | 100 | 200 | 28 | 27.7 | 33.8 | 49.3 | |
300 | 100 | 270 | 29.5 | 29.5 | 35.6 | 51.1 | |
300 | 150 | 200 | 30 | 29.7 | 36.3 | 53.9 | |
300 | 150 | 270 | 32.6 | 32.3 | 38.9 | 56.5 | |
300 | 150 | 600 | 46.3 | 46 | 52.6 | 70.2 | |
300 | 200 | 200 | 33.5 | 31 | 38.7 | 59.5 | |
300 | 200 | 270 | 36.1 | 35.5 | 43.2 | 64 | |
300 | 200 | 300 | 38.6 | 38 | |||
300 | 200 | 600 | 52 | 51.5 | 59.2 | 80 | |
300 | 250 | 150 | 34.8 | 34 | 43.5 | 69 | |
300 | 250 | 200 | 37 | 36.3 | 45.8 | 71.4 | |
300 | 250 | 270 | 40.7 | 40 | 49.5 | 75.1 | |
300 | 250 | 300 | 42.2 | 41.5 | 51 | 76.6 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
350 | 200 | 270 | 40.8 | 43.3 | 53.7 | ||
350 | 200 | 600 | 58.4 | 60.9 | 71.3 | ||
350 | 250 | 270 | 45.2 | 47.6 | 59.8 | ||
350 | 250 | 600 | 64.6 | 67 | 79.2 | ||
350 | 300 | 200 | 45.4 | 48.5 | 62.4 | ||
350 | 300 | 270 | 49.9 | 52.8 | 66.7 | ||
350 | 300 | 300 | 51.9 | 54.8 | 68.7 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | |
400 | 200 | 270 | 46.9 | 51.2 | 64.6 | ||
400 | 200 | 300 | 48.9 | 53.2 | 66.6 | ||
400 | 200 | 600 | 66.7 | 71 | 84.4 | ||
400 | 250 | 270 | 51.2 | 55.4 | 70.6 | ||
400 | 250 | 300 | 53.2 | 57.4 | 72.6 | ||
400 | 250 | 600 | 72.8 | 77 | 92.2 | ||
400 | 300 | 270 | 56.3 | 60.5 | 77.4 | ||
400 | 300 | 300 | 58.8 | 63 | 79.9 | ||
400 | 300 | 600 | 80.5 | 85 | 101.9 | ||
400 | 350 | 270 | 60.2 | 67.4 | 87 | ||
400 | 350 | 300 | 62.7 | 69.9 | 89.5 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | |
450 | 200 | 270 | 54.6 | 62.4 | 75 | ||
450 | 200 | 600 | 79.3 | 87 | 99.6 | ||
450 | 250 | 270 | 57.4 | 65 | 79.4 | ||
450 | 250 | 600 | 79.9 | 87.5 | 102 | ||
450 | 300 | 600 | 87.4 | 95 | 111 | ||
450 | 400 | 270 | 71.2 | 83.6 | 105 | ||
450 | 400 | 300 | 74.2 | 86.5 | 108 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | |
500 | 100 | 700 | 94.6 | 107.7 | 119.4 | ||
500 | 250 | 700 | 100.9 | 114 | 130 | ||
500 | 300 | 600 | 103.5 | 116.6 | 134 | ||
500 | 350 | 600 | 104.9 | 121 | 141 | ||
500 | 400 | 570 | 114.8 | 132.7 | 155.7 | ||
500 | 400 | 600 | 118.3 | 136.2 | 159.2 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | |
500 | 450 | 300 | 83 | 104 | 126 | ||
600 | 400 | 570 | 140.2 | 168.4 | 194 | ||
600 | 400 | 600 | 144.3 | 172.5 | 198 | ||
600 | 450 | 600 | 143.4 | 175 | 200 | ||
600 | 500 | 570 | 160.6 | 194.7 | 220.6 | ||
600 | 500 | 600 | 164.7 | 198.8 | 224.7 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers | |
700 | 400 | 800 | 204 | 220 |
Autres raccords pour tuyaux en fer ductile